Tender detail with uplc charges
SNOrgnizationTender IdTender Reference NoTender TitlePublishedDateAmount(UPLC Charges)PaymentPayment Detail
1SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_4506_dt_20-09-20171. Repairing of link Road mirzapur to bhaipura250.00
2SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_364558_1C/O 01 No. Modern Toilet block at NMY-Debai.20-Jul-2019 09:00 AM250.00
3SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_6506_dt_20-09-2017Repairing of link Road halpura to ancharu khurd250.00
4SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_8506_dt_20-09-20171. Repairing of link road Hirdaypur to kavra250.00
5SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_11506_dt_20-09-20171. Repairing of link road chaundera to samspur262.00
6SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_1506_dt_20-09-2017Repairing of link Road Dhaturi to belaut 2 part250.00
7SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_2506_dt_20-09-2017Repairing of link Road Pavsara to Durga devi mandir250.00
8SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_3506_dt_20-09-2017Repairing of link Shikarpur road to bhaipura256.00
9SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_83254_1399dated30.07.2017Repairing of link road from Bulandsharhr anupsharhr road kaloli to bhaipura250.00
10SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_5506_dt_20-09-20171. Repairing of link road asawari rajwahe ki pattry hote hue chandok ka awshesh bhag250.00
11SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_7506_dt_20-09-20171. Repairing of link road Shikarpur salempur marg to moroni hote hue dariyapur 250.00
12SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_9506_dt_20-09-20171. Repairing of link road Amargarh khanpur marg to shakarpur se shakrpur ki madaiya250.00
13SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_10506_dt_20-09-20171. Repairing of link road chaundera se banjaro k beech ka nagla250.00
14SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_12506_dt_20-09-2017Repairing of link road chaundera bambe ki pattry hote hue nagla banjara tak250.00
15SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_96061_13506_dt_20-09-20171. Repairing of link road sengalapeer k pass sengla naye bans road to sengla250.00
16SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_125713_3714_dt_10-12-2017Changing of 04 No.12x40mt. 01 No. 12x36 Mt APF to covered apf c o Ac Sheet varandah infront of 10 no A Type shops 08 No B Type shops 51 no C Type shops nmy jahangirabad250.00
17SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_128693_1751_date_22-12-2017Strengthing repairing internal road by hot mix pattern construction repair of drain and upgrading cc floor infront of shops at nmy jahangirabad1182.00
18SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_128693_2751_date_22-12-2017Devlopment work at water loging area and repair maintinance colour wash of staff quarters at nmy jahangirabad1136.00
19SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2017_RKUMP_128693_3751_date_22-12-2017changing of 04 no. 12x40 mt 01 No 12x36mt apf to covered apf Civil work and shed work c/o of a c sheet varandah infront of 10 no A Type shops 08 no B TYpe shops 51 no. c Type Shops at nmy jahangirabad250.00
20SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_135127_1773_dt_01-01-2018constt of 10 No C Type Shops 02 No Water stand post Constt of soccer drain CC work down part of side soccer drain CC road gate 2 to APF Re installation of 04 NO india mark-II handpump at FV yard sikandrabad559.00
21SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_135127_3773_dt_01-01-2018S/R int road hot mix const of soccer drain u type drain interlocking work grain market 06 no road crossing 02 no 9x40mt apf gs sheet 03no9x40mt apf cc road between 04 no 9x40mt apf side of02 no 9x40mt apf fv 01 no.toilet block 01no septick2586.30
22SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_135127_2773_dt_01-01-2018Constt of 10 no C type shops 01 no 12x44mt APF and approch road around APF and R M white washing and colour wash of office building sachiv awas kisan bhawan repairing of boundary wall and covered apf installation of 04 no rebore 12no at nmy shikarpur1418.80
23SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_144251_1823_Date 27-01-2018S R internal road by hot mix constt of soccer drain repairing U Type drain at FV Grain market interlocking work grain market 1 3 open part side of APF 06 No Road Crossing RM 02 No9x40Mt APF Shed BY GS Sheet RM 03 No 9x40Mt APF At NMY Bulandshahr1490.00
24SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_144251_2823_Date 27-01-2018Constt of CC Road Between 04 no 9x40Mt APF In Fv Side Of 02 No 9x40Mt APF constt 01 No Toilet Block 01 No Septic Tenk RM Colour wash boundary wall 03 No A Type Shops 04 No B Type shops 50 No C Type SHops AT FV REbore Of 08 No India mark handpump at N1050.00
25SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_155948_1862_dt_07-02-2018Strengthning and repairing internal road and approach road by hot mix constt of 01 no toilet block at nmy gulawathi1260.00
26SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_155948_2862_dt_07-02-2018Repairing and colour wash of 25 no C Type shops 12 no retail shops 10 no c type shops 20 no D type shops FV colour wash of residental quaterfarm rest house police chowki 02 no Godown generetor room constt boundary wall around generetor room repair of641.50
27SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_155948_3862_dt_07-02-2018Strengthning and repairing internal road by hot mix constt 01 no Toilet block at Nmy Siyana904.40
28SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_234225_1263_25-07-2018Cleaning Of Naveen mandi Sthal Khurja28-Jul-2018 04:00 PM250.00
29SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_360189_1208-2C/O 01 No Toilet block ,06 Nos at NMY debai03-Jul-2019 02:00 PM250.00
30SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_360575_1208-2C/O 01 No. Toilet block at NMY-Debai.04-Jul-2019 04:00 PM250.00
31SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_155948_4862_dt_07-02-2018Constt of 03 No Auction plate form 12x40mt civil work constt auction plate form 12x40mt shed work changing of A C Sheet painting 12x88mt auction plate farm at NMY Siyana1260.00
32SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_155948_5862_dt_07-02-2018RMO colour wash of office building maintinence office toilet block 02 no cheqe post gate 34 no b Type shops 35 No C Type shops grain market and 20 no c type shops in fv yard constt of cc road around old 12x88 mt apf C O drain at nmy Siyana568.10
33SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_186279_102_date_02-04-2018Naveen Mandi Sthal Khurja main 10 No India mark handpump and 07 No Rebore at Nmy Khurja 09-Apr-2018 11:00 AM250.00
34SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_186279_202_date_02-04-2018Naveen mandi sthal jahangirabad 08 No india mark handpump and 05 No Rebore at nmy jahangirabad09-Apr-2018 11:00 AM250.00
35SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_205185_1132_date_15-05-2018Cleaning of naveen mandi Grain and fruit and vegitbale sthal khurja21-May-2018 09:00 AM250.00
36SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_1tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR In Chanderu From Maszid to Bulandshahar-Sikandrabad road (L-1.05Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
37SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_2tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Margupur to Kahira (L-0.97Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
38SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_3tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR In Jainpur from Black top road to Om prakashs land ahed shamshan ghat (L-1.50Km) And LR From Sihi Byepass (L-0.75Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
39SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_4tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Madona to Segajgatpur (L-1.48Km) and R/MO/ LR From Kharkali to Dhakoli (L-1.986Km) and R/MO/ LR From Vahpur-Kuchesar road to Chandpura (L-0.45Km) and R/MO/ LR From Kuchesar road to Uggrasen (remaining part) (L-0.35Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
40SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_5tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Ramghat road to Moroni road to Bulandshahar-Shikarpur road via Surjawali (L-0.51Km) And R/MO/ LR From Jinai-Sarbhanna road to Nagla Gadariya (L-0.87Km) And R/MO/ LR From Pahasu-Somna road to Fazalpur (L-0.415Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
41SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_6tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ Approch road From NMY Anoopshahr to Aligarh road (L-1.15Km) And R/MO/ Approch road From Karanpur to NMY Anoopshahr (L-0.73Km) And R/MO/ LR On Anoonpshahr- Karnwas road from Mau to Faizpura (L-0.61Km)26-Oct-2018 06:00 PM675.60
42SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_7tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Pali-Shyorampur road to Imaliya (L-0.94Km) And R/MO/ LR From Surajpur Tikri-Aurangabad road to Prempur (L-0.55Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
43SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_8tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Jasar to Vidhipur (L-1.70Km) And R/MO/ LR From Raunda-Navi nagar road to Jugsanaa Khurd (L-1.87Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
44SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_9tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR On Anoopshahar-Aligarh road from Veerpur to Bindukpur kheda (L-2.00Km) And R/MO/ LR From Debai-Aligarh road to Chauganpur (L-1.00Km) And R/MO/ LR From Ramghat road to Chameli devi inter college Jargawa (L-0.44Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
45SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_10tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Atrauli-Ramghat road to Mundakheda (L-1.20Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
46SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_11tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Rohinda-Kamalpur road to Village Jawal (L-2.36Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
47SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_12tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Pahasu-Somna road to Kamalpur Pahasu (L-1.39Km) And R/MO/ LR From Khurja-Shikarpur road to Vahanpur (L-1.70Km) And R/MO/ LR From Old GT Road to Jamalpur (L-0.57Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
48SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_266716_13tender_399_dt_15.10.2018R/MO/ LR From Bhadwa to Auranga (L-1.94Km)26-Oct-2018 06:00 PM250.00
49SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_1tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR In Chanderu From Maszid to Bulandshahar-Sikandrabad road (L-1.05Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
50SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_2tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Margupur to Kahira (L-0.97Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
51SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_3tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR In Jainpur from Black top road to Om prakashs land ahed shamshan ghat (L-1.50Km) and LR From Sihi Byepass (L-0.75Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
52SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_4tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Madona to Segajgatpur (L-1.48Km) and R/MO/ LR From Kharkali to Dhakoli (L-1.986Km) and R/MO/ LR From Vahpur-Kuchesar road to Chandpura (L-0.45Km) and R/MO/ LR From Kuchesar road to Uggrasen (remaining part) (L-0.35Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
53SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_5tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Ramghat road to Moroni road to Bulandshahar-Shikarpur road via Surjawali (L-0.51Km) and R/MO/ LR From Jinai-Sarbhanna road to Nagla Gadariya (L-0.87Km) and R/MO/ LR From Pahasu-Somna road to Fazalpur (L-0.415Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
54SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_6tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ Approch road From NMY Anoopshahr to Aligarh road (L-1.15Km) and R/MO/ Approch road From Karanpur to NMY Anoopshahr (L-0.73Km) and R/MO/ LR On Anoonpshahr- Karnwas road from Mau to Faizpura (L-0.61Km)07-Dec-2018 01:00 PM675.60
55SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_7tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Pali-Shyorampur road to Imaliya (L-0.94Km) and R/MO/ LR From Surajpur Tikri-Aurangabad road to Prempur (L-0.55Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
56SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_8tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Jasar to Vidhipur (L-1.70Km) and R/MO/ LR From Raunda-Navi nagar road to Jugsanaa Khurd (L-1.87Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
57SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_9tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR On Anoopshahar-Aligarh road from Veerpur to Bindukpur kheda (L-2.00Km) and R/MO/ LR From Debai-Aligarh road to Chauganpur (L-1.00Km) and R/MO/ LR From Ramghat road to Chameli devi inter college Jargawa (L-0.44Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
58SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_10tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Atrauli-Ramghat road to Mundakheda (L-1.20Km07-Dec-2018 01:00 PM250.00
59SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_11tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Rohinda-Kamalpur road to Village Jawal (L-2.36Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
60SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_12tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Pahasu-Somna road to Kamalpur Pahasu (L-1.39Km) and R/MO/ LR From Khurja-Shikarpur road to Vahanpur (L-1.70Km) and R/MO/ LR From Old GT Road to Jamalpur (L-0.57Km)07-Dec-2018 01:00 PM250.00
61SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2018_RKUMP_280726_13tender_484_dt_05.11.2018R/MO/ LR From Bhadwa to Auranga (L-1.94Km) 07-Dec-2018 01:00 PM250.00
62SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_292453_1tender_529_dt_01.01.2019R/MO/ Approch road From NMY Anoopshahr to Aligarh road (L-1.15Km) And R/MO/ Approch road From Karanpur to NMY Anoopshahr (L-0.73Km) And R/MO/ LR On Anoonpshahr- Karnwas road from Mau to Faizpura (L-0.61Km)10-Jan-2019 10:00 AM675.60
63SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_297279_1tender_667_dt_18.01.2019R/MO/ Approch road From NMY Anoopshahr to Aligarh road (L-1.15Km) And R/MO/ Approch road From Karanpur to NMY Anoopshahr (L-0.73Km) And R/MO/ LR On Anoonpshahr- Karnwas road from Mau to Faizpura (L-0.61Km)21-Jan-2019 02:00 PM675.60
64SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_299301_1tender_670_dt_19.01.2019Repairing / Maintenance And colour wash of Pump house, office building, 02 check post, 13 Nos. B type shops, 37 Nos. C type shops, Covered A.P.F. And O.P.F in Grain market, 10 Nos. C type shops in F/V,C.C.Road infront of B type shops ,W.S.Posts r/25-Jan-2019 04:00 PM560.00
65SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_301354_1tender_709_dt_30.01.2019R/MO/ Approch road From NMY Anoopshahr to Aligarh road (L-1.15Km) And R/MO/ Approch road From Karanpur to NMY Anoopshahr (L-0.73Km) And R/MO/ LR On Anoonpshahr- Karnwas road from Mau to Faizpura (L-0.61Km)01-Feb-2019 12:00 PM675.60
66SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_309994_1Tender_754_dt_11.02.2019Strenghthening and repairing of internal road by hot mix Pattern and c/o 03 Nos. Water stand post at NMY-Khurja.15-Feb-2019 06:00 PM710.00
67SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_309994_2Tender_754_dt_11.02.2019Constt. Of Soccer Drain and Reapairing of U Type Drain Constt. Of 01 No. R.C.C crossing ,c/o 01 No. Dead stock godown ,c/o 01 No. E-Auction room ,c/o 01 No type-III,02 Nos. type -II residential quarters,c/o 01 No. farmer rest house and Approch road 15-Feb-2019 06:00 PM1195.00
68SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_309994_3Tender_754_dt_11.02.2019C/O 08 Nos. 100 Mt. capacity godowns and laying of Interlocking Tiles on both side of roads at NMY-Debai. 15-Feb-2019 06:00 PM1520.00
69SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_309994_4Tender_754_dt_11.02.2019C/O 01 No.Toilet block,06 Nos. water stand post,04 Nos. urinal c/o and repair of Internal drain and culvert,white/colour washing of Sachiv block, avas,office,kisan vishram grah and residential buildings,c/o 03 Nos.septic tank,repair of water pipe15-Feb-2019 06:00 PM695.00
70SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_351575_1142-1Strenghthening AND repairing of internal road by hot mix Pattern and c/o 03 Nos. Water stand post at NMY Khurja.08-Jun-2019 05:00 PM639.88
71SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_351613_1142-2Constt. Of Soccer Drain and Reapairing of U Type Drain Constt. Of 01 No. R.C.C crossing ,c/o 01 No. Dead stock godown ,c/o 01 No. E-Auction room ,c/o 01 No type-III,02 Nos. type -II residential quarters,c/o 01 No. farmer rest house and Approch road08-Jun-2019 05:00 PM1084.18
72SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_351616_1142-3C/O 08 Nos. 100 Mt. capacity godowns and laying of Interlocking Tiles on both side of roads at NMY-Debai.08-Jun-2019 05:00 PM1334.96
73SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_351621_1142-4C/O 01 No.Toilet block,06 Nos. water stand post,04 Nos. urinal block, c/o and repair of Internal drain and culvert,white/colour washing of Sachiv avas,office,kisan vishram grah and residential buildings,c/o 03 Nos.septic tank,repair of water pipe li08-Jun-2019 05:00 PM650.88
74SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_360263_1208-1C/O Water stand post, 04 Nos. urinal block, c/o and repair of Internal drain and culvert,white/colour washing of Sachiv avas, office, kisan vishram grah and residential buildings, c/o 03 Nos. septic tand,repair or water pipe line and repair of boun03-Jul-2019 03:00 PM474.40
75SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_360566_1208-1C/O 6 No Water stand post, 04 Nos. urinal block, repair of Internal drain and culvert,white/colour washing of Sachiv office, kisan vishram grah and residential buildings, 03 Nos. septic tanK,repair or water pipe line and repair of boundary wall etc04-Jul-2019 04:00 PM474.40
76SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_374076_1Constt of 10 Nos C type of grain market and 10 C type of F and V market, 1 No canteen, 1 No mordern toilet block, C.C. road and drain sarrounding APF and M and R of old 10 Nos C type of grain market and 10 C type of Fand V market and boundry wall a20-Aug-2019 05:30 PM2017.31
77SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_374120_1836-2Const of 12x44 APF coverd , Approch road surrounding 12x44 APF at grain market and contt of soccer drain , U type drain , 4 No culvert at F AND V market and M AND R 40 No C type shop, canteen painting and white washing work at F AND V market and re20-Aug-2019 06:00 PM1218.49
78SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_374149_1Const, of 20 Nos, C type shops at grain market, and 10 No C type of market, Fruit and Vegitable market, at NMY Bulandshahar Const, of 20 Nos, C type shops at grain market, and 10 No C type of market, Fruit and Vegitable market, at NMY Bulandsha20-Aug-2019 06:00 PM904.76
79SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_378217_1838..Construction of hath path daulatpur under kums debai construction of hath path daulatpur under kums debai construction of hath path daulatpur04-Sep-2019 04:30 PM350.02
80SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_391009_1Strengthing of internal road by hotmix and laying of interlocking tiles both side of road construction10-Oct-2019 06:00 PM1789.30
81SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_391009_2Strengthing of internal road by hotmix and laying of interlocking tiles both side of road construction17-Oct-2019 12:50 PM1789.30
82SE Zone-4||Dy Director Construction, Bulandshahar2019_RKUMP_394944_1Link Road from pilakhna to Rajghat-Kaser road. 0.545 km. at NMY Debai.24-Oct-2019 10:00 AM250.00
Total46859.98
Tender detail with UPLC Charges